| Nhóm ngành đào tạo giáo viên |
| 1 | Sư phạm Toán học | 7140209 | Toán học, Vật lí, Hóa học | A00 | 18,5 |
| Toán học, Vật lí, Tiếng Anh | A01 |
| Toán học, Hóa học, Tiếng Anh | D07 |
| Toán học, KHTN, Tiếng Anh | D90 |
| 2 | Sư phạm Toán học đào tạo bằng tiếng Anh | 7140209TA | Toán học, Vật lí, Hóa học | A00 | 18,5 |
| Toán học, Vật lí, Tiếng Anh | A01 |
| Toán học, Hóa học, Tiếng Anh | D07 |
| Toán học, KHTN, Tiếng Anh | D90 |
| 3 | Sư phạm Tin học | 7140210 | Toán học, Vật lí, Hóa học | A00 | 18,5 |
| Toán học, Vật lí, Tiếng Anh | A01 |
| Toán học, Hóa học, Tiếng Anh | D07 |
| Toán học, KHTN, Tiếng Anh | D90 |
| 4 | Sư phạm Tin học đào tạo bằng tiếng Anh | 7140210TA | Toán học, Vật lí, Hóa học | A00 | 18,5 |
| Toán học, Vật lí, Tiếng Anh | A01 |
| Toán học, Hóa học, Tiếng Anh | D07 |
| Toán học, KHTN, Tiếng Anh | D90 |
| 5 | Sư phạm Vật lí | 7140211 | Toán học, Vật lí, Hóa học | A00 | 18,5 |
| Toán học, Vật lí, Tiếng Anh | A01 |
| Toán học, Hóa học, Tiếng Anh | D07 |
| Toán học, KHTN, Tiếng Anh | D90 |
| 6 | Sư phạm Vật lí đào tạo bằng tiếng Anh | 7140211TA | Toán học, Vật lí, Hóa học | A00 | 18,5 |
| Toán học, Vật lí, Tiếng Anh | A01 |
| Toán học, Hóa học, Tiếng Anh | D07 |
| Toán học, KHTN, Tiếng Anh | D90 |
| 7 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | Toán học, Vật lí, Hóa học | A00 | 18,5 |
| Toán học, Hóa học, Sinh học | B00 |
| Toán học, Hóa học, Tiếng Anh | D07 |
| Toán học, KHTN, Tiếng Anh | D90 |
| 8 | Sư phạm Hóa học đào tạo bằng tiếng Anh | 7140212TA | Toán học, Vật lí, Hóa học | A00 | 18,5 |
| Toán học, Hóa học, Sinh học | B00 |
| Toán học, Hóa học, Tiếng Anh | D07 |
| Toán học, KHTN, Tiếng Anh | D90 |
| 9 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | Toán học, Hóa học, Sinh học | B00 | 18,5 |
| Toán học, Sinh học, Địa lí | B02 |
| Toán học, Sinh học, Tiếng Anh | D08 |
| Toán học, KHTN, Tiếng Anh | D90 |
| 10 | Sư phạm Sinh học đào tạo bằng tiếng Anh | 7140213TA | Toán học, Hóa học, Sinh học | B00 | 18,5 |
| Toán học, Sinh học, Địa lí | B02 |
| Toán học, Sinh học, Tiếng Anh | D08 |
| Toán học, KHTN, Tiếng Anh | D90 |
| 11 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 18,5 |
| Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | C19 |
| Ngữ văn, Địa lí, GDCD | C20 |
| Ngữ văn, GDCD, Tiếng Anh | D66 |
| 12 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 18,5 |
| Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | C19 |
| Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 |
| Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh | D78 |
| 13 | Sư phạm Địa lí | 7140219 | Toán học, Địa lí, GDCD | A09 | 18,5 |
| Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 |
| Ngữ văn, Địa lí, GDCD | C20 |
| Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | D15 |
| 14 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu (Hát, Đọc diễn cảm) | M05 | 18,5 |
| Ngữ văn, Toán học, Năng khiếu (Hát, Đọc diễn cảm) | M06 |
| Ngữ văn, Tiếng Anh, Năng khiếu (Hát, Đọc diễn cảm) | M11 |
| 15 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 18,5 |
| Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 |
| Toán học, Sinh học, Tiếng Anh | D08 |
| Toán học, Địa lí, Tiếng Anh | D10 |
| 16 | Giáo dục Tiểu học đào tạo bằng tiếng Anh | 7140202TA | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 18,5 |
| Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 |
| Toán học, Sinh học, Tiếng Anh | D08 |
| Toán học, Địa lí, Tiếng Anh | D10 |
| 17 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 18,5 |
| Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | C19 |
| Ngữ văn, Địa lí, GDCD | C20 |
| Ngữ văn, GDCD, Tiếng Anh | D66 |
| 18 | Sư phạm Âm nhạc | 7140221 | Ngữ văn, Năng khiếu 1 (Cao độ-Tiết tấu), Năng khiếu 2 (Hát/Nhạc cụ) | N00 | 17,5 |
| Toán, Năng khiếu 1 (Cao độ-Tiết tấu), Năng khiếu 2 (Hát/Nhạc cụ) | N01 |
| 19 | Sư phạm Khoa học Tự nhiên | 7140247 | Toán học, Vật lí, Hóa học | A00 | 18,5 |
| Toán học, Hóa học, Sinh học | B00 |
| Toán học, KHTN, Tiếng Anh | D90 |
| 20 | Sư phạm Lịch sử - Địa lí | | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 18,5 |
| Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | C19 |
| Ngữ văn, Địa lí, GDCD | C20 |
| Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh | D78 |
| 21 | Sư phạm Công nghệ | 7140246 | Toán học, Vật lí, Hóa học | A00 | 18,5 |
| Toán học, Hóa học, Sinh học | B00 |
| Toán học, KHTN, Tiếng Anh | D90 |
| 22 | Giáo dục pháp luật | 7140248 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 18,5 |
| Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | C19 |
| Ngữ văn, Địa lí, GDCD | C20 |
| Ngữ văn, GDCD, Tiếng Anh | D66 |
| 23 | Giáo dục Công dân | 7140204 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 18,5 |
| Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | C19 |
| Ngữ văn, Địa lí, GDCD | C20 |
| Ngữ văn, GDCD, Tiếng Anh | D66 |
| 24 | Giáo dục AN-QP | 7140208 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 18,5 |
| Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | C19 |
| Ngữ văn, Địa lí, GDCD | C20 |
| Ngữ văn, GDCD, Tiếng Anh | D66 |
| Nhóm ngành khác |
| 25 | Vật lí (đào tạo theo chương trình tiên tiến, giảng dạy bằng tiến Anh theo CTĐT của Trường ĐH Virginia, Hoa Kỳ) | | Toán học, Vật lí, Hóa học | A00 | 15 |
| Toán học, Vật lí, Tiếng Anh | A01 |
| Toán học, Hóa học, Tiếng Anh | D07 |
| Toán học, KHTN, Tiếng Anh | D90 |
| 26 | Tâm lí học giáo dục | | Toán học, Hóa học, Sinh học | B00 | 15 |
| Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 |
| Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 |
| 27 | Hệ thống thông tin | | Toán học, Vật lí, Hóa học | A00 | 15 |
| Toán học, Vật lí, Tiếng Anh | A01 |
| Toán học, Hóa học, Tiếng Anh | D07 |
| Toán học, KHTN, Tiếng Anh | D90 |